|
RBRPro - WRC - Rally Estonia (MULTI LEG)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Sherwood Forest I | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Tavia | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Sherwood Forest I | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Tavia | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|