| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Killeri I (1/1) (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | SS2 Vallipohja I (1/3) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | SS2 Vallipohja I (2/3) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS2 Vallipohja I (3/3) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | SS3 Makkiperd I (1/2) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | SS3 Makkiperd I (2/2) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS4 Palsankyld I (1/2) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS4 Palsankyld I (2/2) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS5 Vallipohja II (1/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS5 Vallipohja II (2/3) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS5 Vallipohja II (3/3) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS6 Makkiperd II (1/2) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SS6 Makkiperd II (2/2) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | SS7 Palsankyld II (1/2) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS7 Palsankyld II (2/2) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | SS8 Urria (1/2) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | SS8 Urria (2/2) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | SS9 Lautaperd (1/1) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | SS10 Jukodrvi (1/3) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | SS10 Jukodrvi (2/3) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | SS10 Jukodrvi (3/3) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | SS11 Killery II (1/1) (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 23 | SS12 Himos (1/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 24 | SS12 Himos (2/3) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 25 | SS12 Himos (3/3) (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 26 | SS13 Hirvimki (1/1) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 27 | SS14 Surkee I (1/3) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 28 | SS14 Surkee I (2/3) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 29 | SS14 Surkee I (3/3) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 30 | SS15 Leustu (1/3) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 31 | SS15 Leustu (2/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 32 | SS15 Leustu (3/3) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 33 | SS16 Kakaristo I (1/3) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 34 | SS16 Kakaristo I (2/3) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 35 | SS16 Kakaristo I (3/3) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 36 | SS17 Kaipolanvuori (1/2) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 37 | SS17 Kaipolanvuori (2/2) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 38 | SS18 Surkee II (1/3) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 39 | SS18 Surkee II (2/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 40 | SS18 Surkee II (3/3) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 41 | SS19 Kakaristo II (1/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 42 | SS19 Kakaristo II (2/3) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 43 | SS19 Kakaristo II (3/3) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 44 | SS20 Juupajoki (1/3) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 45 | SS20 Juupajoki (2/3) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 46 | SS20 Juupajoki (3/3) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 47 | SS21 Varinmaja (1/3) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 48 | SS21 Varinmaja (2/3) (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 49 | SS21 Varinmaja (3/3) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 50 | SS22 Lankamaa (1/3) (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 51 | SS22 Lankamaa (2/3) (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 52 | SS22 Lankamaa (3/3) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 53 | SS23 Hannula (1/2) (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 54 | SS23 Hannula (2/2) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 55 | SS24 Ruuhimki (1/1) (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |