| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS 1 Myherin 1 (Snekovice) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS 2 Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS 3 Hafren 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS 4 Dyfnant 1 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 5 | SS 5 Myherin 2 (Snekovice) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | SS 6 Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS 7 Hafren 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS 8 Dyfnant 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS 9 Pantperthog 1 (Uzkotin) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS 10 Dyfi 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS 11 Gartheiniog 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS 12 Pantperthog 2 (Uzkotin) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SS 13 Dyfi 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | SS 14 Gartheinog 2 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Náhodné počasí | Vlhký Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS 15 Aberhirnant (Lernovec) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS 16 Cholmondeley Castle (Rally School Czech II) | Asfalt 3.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | SS 17 Clocaenog 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | SS 18 Brenig 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | SS 19 Alwen 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | SS 20 Clocaenog 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | SS 21 Alwen 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | SS 22 Brenig 2 (Power Stage) (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|