| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Poligon (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS2 Poplavnyky (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Sokil (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 4 | SS4 Lysets (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | SS5 Prydnistrovya (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Bryn (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Krylos (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 8 | SS8 Trembita 1 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 9 | SS9 Cheremosh 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Knyazha 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Smodna 1 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 12 | SS12 Trembita 2 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 13 | SS13 Cheremosh 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | SS14 Knyazha 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Smodna 2 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 16 | SS16 Roztoky (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |