|
200 Kilometers Gravel Marathon
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 3 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 9 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 11 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 13 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 15 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 18 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 19 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 21 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 22 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 23 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 24 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 25 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 26 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 27 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|