|
SLORBR Janner Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 9 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 11 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 15 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|