| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Cardiff Bay 1 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Hafren 1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Sweet Lamb 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Myherin 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Hafren 2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Sweet Lamb 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Myherin 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 8 | Radnor 1 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 9 | Monument Hill 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Four Ways Crychan 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Halfway 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 12 | Radnor 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 13 | Monument Hill 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Four Ways Crychan 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Halfway 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Cardiff Bay 2 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | Resolfen 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Margam Park 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 19 | Resolfen 2 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 20 | Margam Park 2 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |