| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | RBR-RU Start (Karlstad) (Karlstad) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Sikopohya (Peklo II Snow) (Peklo II Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Sikopohya II (Peklo Snow) (Peklo Snow) | Sníh 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 4 | Ristilahti (Autiovaara II) (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | Lumivaara (Kaihuavaara) (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | Lakhdenpohya (Sikakama II) (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Kujanso (Mustaselka) (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 8 | Lumivaara II (Kaihuavaara II) (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 9 | Kujanso II (Mustaselka II) (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Lakhdenpohya II (Sikakama) (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Ristilahti II (Autiovaara) (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 12 | Elisenvaara (Mlynki Snow II) (Mlynky Snow II) | Sníh 7.1 km | Špatné podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 13 | Kuoreya (Kuandovaara) (Kuadonvaara) | Sníh 5.7 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Elisenvaara II (Mlynki Snow) (Mlynky Snow) | Sníh 7.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Rock'n'Roll Rally (Karlstad II) (Karlstad II) | Sníh 1.9 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |