|
RBRPro - WRC - Rally de Portugal (MULTI LEG)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Carvalho de Rei 2008 II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | Carvalho de Rei 2008 II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Sourkov II | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Lousada - RG | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 12 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Kormoran I | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Karowa 2009 | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|