|
MSR REDOX RALLY ROZNAVA
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 3 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 4 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 6 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 9 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 12 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 13 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 16 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 18 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 19 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 21 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|