| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Barcelona (asphalt) (Haugenau 2012) | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | SS2 Mora dEbre-Asco 1 (gravel) (Junior Wheels I) | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Caseres 1 (gravel) (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS4 Bot 1 (gravel) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | SS5 Terra Alta 1 (gravel - asphalt) (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 6 | SS6 Mora dEbre-Asco 2 (gravel) (Junior Wheels I) | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Caseres 2 (gravel) (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Bot 2 (gravel) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | SS9 Terra Alta 2 (gravel - asphalt) (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | SS10 Porrera (asphalt) (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 La Figuera 1 (asphalt) (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Poboleda 1 (asphalt) (Livadija) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SS13 Capafonts 1 (asphalt) (Joux Verte) | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | SS14 La Figuera 2 (asphalt) (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Poboleda 2 (asphalt) (Livadija) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS16 Capafonts 2 (asphalt) (Joux Verte) | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | SS17 Salou (asphalt) (RSI slalom gegeWRC) | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | SS18 Els Guiamets 1 (asphalt) (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 19 | SS19 Pratdip 1 (asphalt) (Shomaru Pass) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | SS20 Duesaigues 1 (asphalt) (Akagi Mountain) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | SS21 Els Guiamets 2 (asphalt) (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | SS22 Pratdip 2 (asphalt) (Shomaru Pass) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | SS23 Duesaigues 2 (asphalt) (Power Stage) (Akagi Mountain) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|