| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Gwydyr (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Penmachno (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Clocaenog 1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 4 | Hafren 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | Myherin 1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | Hafren 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 8 | Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Myherin 2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Gartheiniog 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Dyfi 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Gartheiniog 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Dyfi 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Dyfnant 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Chirk Castle 1 (RSI slalom gegeWRC) | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Chirk Castle 2 (RSI slalom gegeWRC) | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | Dyfnant 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Penllyn (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Clocaenog 2 (Power Stage) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Kinmel Park 1 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Kinmel Park 2 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Great Orme (Joux Plane) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|