| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Popelnyky 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Cheremosh 1 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Trembita 1 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Golden Harvest 1 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Popelnyky 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Cheremosh 2 (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Trembita 2 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Golden Harvest 2 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Knyazhe 1 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Mlhavo, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Tuchany 1 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Dragasymiv 1 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Dzhuriv 1 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Knyazhe 2 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Tuchany 2 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Dragasymiv 2 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Dzhuriv 2 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |