|
Noiker
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 3 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 7 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 9 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 12 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 13 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 15 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 18 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 19 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 21 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 22 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 23 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 24 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 25 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 26 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 27 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 28 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 29 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 30 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 31 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 32 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 33 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 34 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 35 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 36 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 37 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 38 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 39 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 40 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 41 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 42 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 43 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 44 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 45 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 46 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 47 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 48 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 49 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 50 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 51 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 52 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 53 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 54 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 55 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
| 02.02.2025: Nová trať:
| 19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
|
|