|
INA Delta Rally-Trening
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 9 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 11 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 15 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|