|
RBRPro - ERC - Rally Serras de Fafe e Felgueiras
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Karowa NIGHT (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Mlhavo, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Sourkov II | Šotolina 6.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Sourkov II | Šotolina 6.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Hyppyjulma gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Hyppyjulma gravel II | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|