|
rank
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 2 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 4 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 5 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 6 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 8 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 9 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 10 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 11 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 12 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 13 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 14 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 15 | Rally School Stage II | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 16 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 17 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 18 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 19 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 20 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 21 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 22 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 23 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 24 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 25 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|