|
RALLY GUANAJUATO MEXICO WCN 2012
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | DC Shoes Street Stage (Sosnova) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | El Cubilete 1 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Las Minas 1 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Los Mexicanos 1 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Ortega 1 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | El Cubilete 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Las Minas 2 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Los Mexicanos 2 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Ortega 2 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Monster Street Stage Leon (Sosnova) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Super Special 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Super Special 2 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Ibarrilla 1 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Otates 1 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 15 | Ibarrilla 2 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Otates 2 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | Comanjilla 1 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Super Special 3 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Super Special 4 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Comanjilla 2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 21 | Super Special 5 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | Guanajuatito (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | Derramadero (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | VW Stage (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|