| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Harju 1 (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Assamaki 1 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Sahloinen - Moksi 1 (Uzkotin II) | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 4 | Assamaki 2 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Sahloinen - Moksi 2 (Uzkotin II) | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | Oittila (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | Kakaristo - Hassi 1 (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 8 | Paijala 1 (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Arvaja 1 (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Patajoki 1 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 11 | Kakaristo - Hassi 2 (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Paijala 2 (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Arvaja 2 (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Patajoki 2 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Harju 2 (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | Laukaa 1 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | Ruuhimaki 1 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Laukaa 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Ruuhimaki 2 - Wolf Power Stage (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |