|
Joux Plane 40X :)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 27 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 28 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 29 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 30 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 31 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 32 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 33 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 34 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 35 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 36 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 37 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 38 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 39 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 40 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|