| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Myherin 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Hafren 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Dyfnant 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 5 | Myherin 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Hafren 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Dyfnant 2 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Pantperthog 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Dyfi 1 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Gartheiniog 1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Pantperthog 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Dyfi 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Gartheinog 2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Aberhirnant (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Cholmondeley Castle (RSI slalom Shonen) | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | Clocaenog 1 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Brenig 1 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Alwen 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Clocaenog 2 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Alwen 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Brenig 2 (Power Stage) (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |