|
gravel test
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Junior Wheels II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 2 | Undva Reversed | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 3 | Joukkovaara gravel II | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 4 | Red Bull HC | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 5 | Jirkovicky II | Šotolina 3.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Polojasno | Mokrá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 6 | Snekovice II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 8 | Carvalho de Rei 2008 II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|