|
tercera fecha campeonato codasur \\
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | PE1 El Cadillal - Ticucho (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 2 | PE2 El Siambón - Potrero de las Tablas (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 3 | PE3 Potrero de las Tablas - La Papelera (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 4 | PE4 El Cadillal - Ticucho (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | PE5 El Siambón - Potrero de las Tablas (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 6 | PE6 Potrero de las Tablas - La Papelera (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 7 | PE7 El Cajón - Río Nío (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 8 | PE8 Río Nío - Villa Padre Monti (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | PE9 Timbó Viejo - El Cadillal (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 10 | PE10 El Cajón - Río Nío (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 11 | PE11 Río Nío - Villa Padre Monti (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | RZ 12 | PE12 Timbó Viejo - El Cadillal (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|
|
|