|
S2000 vs. S1600 test
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | RZ 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | RZ 2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | RZ 3 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | RZ 4 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | RZ 5 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | RZ 6 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | RZ 7 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | RZ 8 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | RZ 9 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | RZ 10 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | RZ 11 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | RZ 12 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | RZ 13 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|