|
333
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 27 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 28 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 29 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 30 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 31 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 32 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 33 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 34 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 35 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 36 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 37 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 38 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 39 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 40 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 41 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 42 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 43 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 44 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 45 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|