|
224
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | 1 (Slovakia Ring 2014) | Asfalt 11 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (10 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | 2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 3 | 3 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 4 | 4 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 5 | 5 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 6 | 6 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 7 | 7 (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 8 | 8 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 9 | 9 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 10 | 10 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 11 | 11 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Servisní zóna (20 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 12 | 12 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 13 | 13 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
RZ 14 | 14 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|
|
|