|
fun2
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 27 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 28 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
| 02.02.2025: Nová trať:
| 19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
|
|