|
test0007
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | 1 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | 3 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | 4 (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | 5 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | 6 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | 7 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | 8 (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | 9 (Sherwood Forest I) | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | 10 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|