|
14NRC7 - I. Koma Rally Liptov
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Sosnova 2010 | Asfalt 4.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Osli - Stryckovy | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 3 | Barum rally 2010 Semetin | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 4 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Bergheim v1.1 | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Osli - Stryckovy | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 7 | Barum rally 2010 Semetin | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 8 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Osli - Stryckovy | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Barum rally 2010 Semetin | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 11 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 12 | Bergheim v1.1 | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Sosnova 2010 | Asfalt 4.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Sumburk 2007 | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 16 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 18 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 19 | Sorica | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 20 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 22 | Joux Plane II | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 23 | Sorica | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 24 | Sumburk 2007 | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|