| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Vanhivtsi 1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS2 Sergiiv 1 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | SS3 Orlyne gnizdo 1 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | SS4 Spaska 1 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | SS5 Vanhivtsi 2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Sergiiv 2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | SS7 Orlyne gnisdo 2 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Spaska 2 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | SS9 Brusenky 1 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Striletskyi kut 1 (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Aqua Plus 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Maidan 1 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | SS13 Brusenky 2 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | SS14 Sriletskyi kut 2 (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Aqua Plus 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | SS16 Maidan 2 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |