|
Trening 1
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | SS2 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | SS3 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | SS4 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | SS5 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | SS6 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | SS7 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | SS8 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | SS9 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | SS10 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | SS11 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | SS12 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | SS13 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|