| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Uzkotin | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Snekovice | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Uzkotin | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Snekovice | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Uzkotin | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Hroudovany | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Snekovice | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Lernovec II | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Uzkotin II | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Hroudovany II | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Snekovice II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | Lernovec II | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Uzkotin II | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Hroudovany II | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Snekovice II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Lernovec II | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Uzkotin II | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Hroudovany II | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | Snekovice II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |