|
TR 2009 - REVO Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 3 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 4 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 6 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 9 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 10 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 12 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 16 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 18 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 19 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 21 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 22 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 23 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 24 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|