|
marathon
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | SS2 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 3 | SS3 (Joux Verte) | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | SS4 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | SS5 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | SS6 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 7 | SS7 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | SS8 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | SS9 (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 10 | SS10 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 11 | SS11 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 12 | SS12 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 13 | SS13 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | SS14 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 15 | SS15 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 16 | SS16 (Joux Plane) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 17 | SS17 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 18 | SS18 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 19 | SS19 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 20 | SS20 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 21 | SS21 (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 22 | SS22 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 23 | SS23 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 24 | SS24 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 25 | SS25 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 26 | SS26 (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 27 | SS27 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 28 | SS28 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 29 | SS29 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 30 | SS30 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|