|
IRC - NSR KCB SAFARI RALLY 2007
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Super Especial. (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Elementaita 1. (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | Horse Run 1. (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Delamere 1. (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 5 | Soysambu 1. (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Lake East 1. (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | Elementaita 2. (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Horse Run 2. (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 9 | Lake East 1. (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Machakos Road 1. (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 11 | Lukenya Academy 1. (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Rifle Range 1. (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 13 | Blue Triangle 1. (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Machakos Road 2. (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 15 | Lukenya Academy 2. (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Rifle Range 2. (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 17 | Blue Triangle 2. (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 18 | Soysambu 2. (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|