|
Crazy Rallye
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Stage 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 2 | Stage 2 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 3 | Stage 3 (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 4 | Stage 4 (Cote D'Arbroz) | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | Stage 5 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 6 | Stage 6 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 7 | Stage 7 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 8 | Stage 8 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | Stage 9 (East-West) | Šotolina 9.5 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Večer ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 10 | Stage 10 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 11 | Stage 11 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (10 min.) |
---|
RZ 12 | Stage 12 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Poledne ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 13 | Special Stage - Stage 13 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|