|
#9 Out in 70 Minutes Mix
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Vinec-Skalsko | Asfalt 17.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 3 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 5 | Luceram-Col Saint Roch | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Puy du Lac | Asfalt 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 7 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Verkiai 2010 Reverse | Asfalt 5.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 9 | Gestel | Asfalt 7.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Karlstad II | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|
|
|