| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Hill Climb (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | West Mine I (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Koenigshtain I (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | West Mine II (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Koenigshtain II (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | East Mine I (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Snow River I (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | East Mine II (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Snow River II (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Totem (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Koenigshtain III (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Totem Back (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Danger Descent (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |