|
5. Virt Cup 2009
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | 1/1 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | 2/1 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | 3/1 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | 4/1 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | 5/1 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | 6/1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | 7/1 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | 8/1 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | 9/1 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | 10/1 (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | 11/1 (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | 12/1 (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Oblačno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | 13/1 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | 1/2 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | 2/2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | 3/2 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | 4/2 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 18 | 5/2 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | 6/2 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | 7/2 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | 8/2 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 22 | 9/2 (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | 10/2 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | 11/2 (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | 12/2 (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | 13/2 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|