| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Humalamaki 1.0 | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Northumbria | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Versme | Šotolina 3.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Humalamaki 1.0 | Šotolina 4.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Northumbria | Šotolina 9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Versme | Šotolina 3.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|
RZ 13 | GB Sprint Extreme | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | GB Sprint Extreme | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |