|
Peterdienas Rallijs 2013
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS - 1 (ROC 2008) | Asfalt 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | SS - 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | SS - 3 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | SS - 4 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | SS - 5 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | SS - 6 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | SS - 7 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | SS - 8 (Stryckovy - Zadni Porici) | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | SS - 9 (Hradek 2) | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | SS - 10 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | SS - 11 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | SS - 12 (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | SS - 13 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 14 | SS - 14 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | SS - 15 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | SS - 16 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | SS - 17 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|
|
|