| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS1 Hafren 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | SS2 Sweet Lamb 1 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Myherin 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
RZ 4 | SS4 Hafren 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 5 | SS5 Sweet Lamb 2 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | SS6 Myherin 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 7 | SS7 Gartheiniog 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 8 | SS8 Dyfi 1 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | SS9 Gartheiniog 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | SS10 Dyfi 2 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | SS11 Dyfnant 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | SS12 Aberhirnant 1 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | SS13 Chirk Castle - Tarmac (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Ráno Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 14 | SS14 Dyfnant 2 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 15 | SS15 Aberhirnant 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Náhodné počasí | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | SS16 Brenig 1 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | SS17 Alwen (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |
RZ 18 | SS18 Great Orme - Tarmac (Rally School Czech) | Asfalt 3.2 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
RZ 19 | SS19 Brenig 2 (Power Stage) (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Superally |
---|