|
NRC test 1et
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Slovakia Ring 2014 | Asfalt 11 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Luceram-Col Saint Roch | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | Swiss III | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Uchan-Su Winter | Sníh 10.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | Luceram-Col Saint Roch | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Swiss III | Asfalt 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Uchan-Su Winter | Sníh 10.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
| 02.02.2025: Nová trať:
| 19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
|
|
|
|