| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | RZ 1 karlstad 1 (Karlstad) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | RZ2 Hof-Finnskog (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | RZ3 Svullrya 1 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | RZ4 Röjden 1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 5 | RZ5 Hof-Finnskog 2 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | RZ6 Svullrya 2 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | RZ7 Röjden 2 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | RZ8 Torsby 1 (Snow Cote D'Arbroz) | Sníh 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | RZ9 Rämmen 1 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | RZ10 Hagfors 1 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | RZ11 Vargåsen 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 12 | RZ12 Rämmen 2 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 13 | RZ13 Hagfors 2 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | RZ14 Vargåsen 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | RZ15 SSS Karlstad 2 (Karlstad II) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | RZ16 Torsby Sprint (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 17 | RZ17 Likenäs 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | RZ18 Likenäs 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | RZ19 Torsby 2 (Power Stage) (Snow Cote D'Arbroz) | Sníh 4.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|