|
Rally de Australia
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 2 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 3 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Greenhills II | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 5 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 9 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 15 | Greenhills II | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|