|
[SloRacing] Argentina
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | La Cumbre - Agua De Oro I (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Ascochinga - La Cumbre I (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 3 | Capilla Del Monte - San Marcos I (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 4 | San Marcos - Charbonier I (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Ascochinga - La cumbre II (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 6 | Capilla Del Monte - San Marcos II (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | San Marcos - Charbonier II (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | La Cumbre - Agua De Oro II (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 9 | Cordoba Stadium I (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 10 | Santica Monica - Amboy I (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | Villa Del Dique - Las Bajadas I (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 12 | San Augustin - Villa General Belgrano I (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 13 | Santa Rosa - San Augustin I (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Santica Monica - Amboy II (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Villa Del Dique - Las Bajadas II (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 16 | San Augustin - Villa General Belgrano II (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Santa Rosa - San Augustin II (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 18 | Cordoba Stadium II (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 19 | Mina Clavero - Gulio Cesare (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | El Condor - Copina (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 21 | Cordoba Stadium III (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|