|
segunda fecha campeonato sudamericano "Rally Erechin" brasil
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | comil onibus (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | joao l. barbieri (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 3 | index jeans (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | comil onibus (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 5 | joao l. barbieri (East-West) | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | index jeans (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 7 | sp-chevrolet celta (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | sp-chevrolet celta (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | guarana (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | volkswagen camiones (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 11 | guarana (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | volkswagen camiones (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (20 min.) |
---|
RZ 13 | sp-chevrolet celta (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | sp-chevrolet celta (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
|
|
|
|