|
harnas 4
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 3 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 4 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 5 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 6 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 7 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 8 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 9 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 10 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 11 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 12 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 13 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 14 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 15 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 16 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 17 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 18 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 19 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 20 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 21 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 22 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 23 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 24 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 25 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 26 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 27 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 28 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 29 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 30 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 31 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 32 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 33 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 34 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 35 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 36 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 37 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 38 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 39 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 40 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 41 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 42 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 43 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 44 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 45 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 46 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 47 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 48 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 49 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 50 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 51 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 52 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 53 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 54 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 55 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 56 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 57 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 58 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 59 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 60 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 61 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 62 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 63 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 64 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 65 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 66 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 67 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 68 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 69 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 70 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 71 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 72 | Hradek 1 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 73 | Hradek 2 | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
RZ 74 | Liptakov 1 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 75 | Liptakov 2 | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 76 | Stryckovy - Zadni Porici | Asfalt 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 77 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Superally |
---|
Zpět
|
Události na serveru |
---|
19.01.2025: Nová trať:
| 18.12.2024: Aktualizovaná fyzika NGP 7.4.778.507
Aktualizovaná auta:
- Skoda Fabia RS Rally2
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 28.11.2024: Aktualizovaná auta:
| 23.11.2024: Aktualizovaná auta:
- Ford Fiesta Rally2
- Hyundai i20 N Rally2
| 26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
|
|