|
od každého něco
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne | RZ 2 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne | RZ 3 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne | RZ 4 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne | RZ 5 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne | RZ 6 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky |
| ??? ???, ??? | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|