|
LONG TEST
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 3 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 4 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 5 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 6 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 7 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 9 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 10 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 11 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 12 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 13 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 15 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 16 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 17 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 18 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (60 min.) |
---|
RZ 19 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 20 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
26.10.2024: Nové tratě:
- Neubuz - Slusovice
- VALSTAGNA - Historic gravel
| 13.06.2024: Nová trať:
| 28.04.2024: Aktualizovaná trať:
Nová trať:
| 13.04.2024: Nové tratě:
- Witoszow - Zloty Las
- Zloty Las - Witoszow
| 24.03.2024: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|